


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | IDT - 034 | 1528 |
| 2 | 22 Oct 2025 | Rabu | IDT - 033 | 3230 |
| 3 | 21 Oct 2025 | Selasa | IDT - 032 | 7276 |
| 4 | 20 Oct 2025 | Senin | IDT - 031 | 3337 |
| 5 | 19 Oct 2025 | Minggu | IDT - 030 | 5608 |
| 6 | 18 Oct 2025 | Sabtu | IDT - 029 | 2307 |
| 7 | 17 Oct 2025 | Jumat | IDT - 028 | 0674 |
| 8 | 16 Oct 2025 | Kamis | IDT - 027 | 7336 |
| 9 | 15 Oct 2025 | Rabu | IDT - 026 | 2811 |
| 10 | 14 Oct 2025 | Selasa | IDT - 025 | 2150 |
